| NOMBRE DEL NIÑO/A | DNI NIÑO/A | TURNO |
|---|---|---|
| ALEJANDRO MOISES A. C. | 266*****K | 2 |
| EVOLET BEN M. V. | 111*****P | 2 |
| EMMA R. H. | 266*****P | 2 |
| UNAI R. C. | 211*****W | 2 |
| ALEXIA MARIA V. C. | 211*****Q | 2 |
| MARIA DANIELA S. H. | 211*****X | 2 |
| ANGEL V. C. | 211*****B | 2 |
| ADRIANO S. H. | 211*****S | 2 |
| JOEL P. P. | 211*****M | 2 |
| ELIANA ISABEL M. S. | 266*****Y | 2 |
| NADIUSKA ISABEL D. S. | 211*****T | 2 |
| ALEXANDRA G. A. | 211*****H | 2 |
| IZAN UQUEN D. S. | 111*****B | 2 |
| CARLA H. R. | 211*****N | 2 |
| LIA G. G. | 211*****H | 2 |
| EDGAR M. R. | 266*****R | 2 |
| NOA M. H. | 517*****D | 2 |
| DIEGO P. G. | 211*****Z | 2 |
| MANUEL M. M. | 211*****G | 2 |
| VENUS M. M. | 211*****R | 2 |
| SERGIO P. P. | 211*****F | 2 |
| VANIA R. P. | 211*****R | 2 |
| DANIELA G. B. | 422*****S | 2 |
| ATTENERY H. C. | 550*****H | 2 |
| SARAY C. M. | 266*****Y | 2 |
| AINHARA F. M. | 266*****C | 2 |
| JIMENA G. H. | 211*****P | 2 |
| LIBERTAD CARLOTA N. M. | 111*****G | 2 |
| SAMIRA N. M. | 581*****Z | 2 |
| IGNACIO G. S. | 550*****S | 2 |
| NOAH C. P. | 111*****R | 2 |
| PABLO M. D. | 423*****T | 2 |
| DYLAN P. N. | 211*****V | 2 |
| MIREIA M. H. | 211*****X | 2 |
| ASIER D. P. | 111*****H | 2 |
| ARISTELA S. P. | 211*****Z | 2 |
| SOFIA C. G. | 211*****S | 2 |
| Tania P. G. | 266*****X | 2 |
| Alejandra C. P. | 211*****S | 2 |
| Izan H. R. | 211*****Z | 2 |
| Lucas V. P. | 266*****Y | 2 |
| JULEN C. A. | 266*****E | 2 |
| Darío M. G. | 211*****K | 2 |
| Mariana c. a. | 611*****T | 2 |
| María I. l. | Y56*****D | 2 |
| Jayna Yuremar R. R. | 211*****a | 2 |
| Dahian S. G. | 211*****M | 2 |
| Laura G. M. | 211*****v | 2 |
| MAIKA A. C. (RESERVA) | 266*****E | 2 |
| LUCIA D. A. (RESERVA) | 266*****F | 2 |
| MATEO H. S. (RESERVA) | 111*****J | 2 |
| ENRIQUE ATHOLL L. S. (RESERVA) | 111*****H | 2 |
| NOMBRE DEL NIÑO/A | DNI NIÑO/A | TURNO |
|---|---|---|
| MANUEL GUILLERMO R. H. | 266*****P | 3 |
| RAÚL H. V. | 266*****W | 3 |
| LUCIA B. S. | 211*****C | 3 |
| ADARA D. S. | 211*****D | 3 |
| PAULINA O. O. | Z04*****F | 3 |
| THALIANA J. C. | AY6*****8 | 3 |
| LAURA G. P. | 211*****D | 3 |
| RODRIGO G. P. | 266*****P | 3 |
| NAGORE M. R. | 793*****A | 3 |
| VALERIA C. C. | 211*****A | 3 |
| DANIEL R. B. | 792*****L | 3 |
| YAIZA IBALLA S. T. | 792*****Y | 3 |
| VALENTINA H. H. | 211*****C | 3 |
| SHAILA DE A. R. | 211*****H | 3 |
| ELVIRA H. S. | 211*****S | 3 |
| CARLOTA H. N. | 266*****T | 3 |
| BIANEIS ALEJANDRO L. D. | Z74*****9 | 3 |
| MARTINA G. V. | 111*****W | 3 |
| PABLO G. C. | 266*****Q | 3 |
| MANUEL F. M. | 211*****X | 3 |
| ANTIA F. M. | 266*****S | 3 |
| MARIO P. G. | 211*****Y | 3 |
| GABRIEL C. M. | 211*****S | 3 |
| STELLA C. B. | 793*****K | 3 |
| MARCOS S. C. | 793*****Y | 3 |
| MAGEC M. N. | 211*****M | 3 |
| ANTONIO D. G. | Z45*****Q | 3 |
| IRAYA A. P. | 266*****S | 3 |
| MANUEL LUIS A. R. | 211*****A | 3 |
| IRENE MARIA A. R. | 211*****G | 3 |
| AMANDA MASSIEL L. A. | Z25*****A | 3 |
| JAVIER C. H. | 211*****G | 3 |
| ALEXIA S. A. | 211*****B | 3 |
| ELVIA H. R. | 266*****Q | 3 |
| DAVID JOSE A. P. | Y89*****B | 3 |
| ESTELA N. A. | 211*****F | 3 |
| AZAEL R. C. | 211*****Y | 3 |
| MAURO C. J. | 211*****M | 3 |
| Luciana Fiorella G. G. | 111*****A | 3 |
| Mariangel J. C. | AY6*****4 | 3 |
| Valeria M. V. | 553*****M | 3 |
| ERIK A. J. | 211*****K | 3 |
| Leire E. B. | Y49*****f | 3 |
| Mara K. | Z00*****E | 3 |
| Adara D. R. | 211*****D | 3 |
| Leire V. D. | 211*****B | 3 |
| Evans V. D. | 211*****N | 3 |
| JON P. H. | 266*****X | 3 |
| ELENA H. A. (RESERVA) | 211*****F | 3 |
| AINARA P. M. (RESERVA) | 211*****S | 3 |
| KILLIAM B. H. (RESERVA) | 211*****R | 3 |
| LAUREN SOFIA A. S. (RESERVA) | AW8*****5 | 3 |
| NAROA L. J. (RESERVA) | 111*****N | 3 |
| NOMBRE DEL NIÑO/A | DNI NIÑO/A | TURNO |
|---|---|---|
| NEIZAN DE L. R. | 793*****C | 4 |
| LUCIA P. T. | 111*****T | 4 |
| DANIEL P. G. | 211*****G | 4 |
| NOE G. R. | 211*****M | 4 |
| ENZO P. R. | 211*****T | 4 |
| SAMUEL SIDAMO G. N. | 791*****A | 4 |
| JUAN C. G. | 211*****D | 4 |
| VICTOR O. H. | Y71*****B | 4 |
| IRIS H. C. | 211*****L | 4 |
| MARA V. N. | 211*****H | 4 |
| GIDEON V. N. | 211*****V | 4 |
| CLAUDIA M. M. | 211*****K | 4 |
| SUHAILA H. R. | 111*****R | 4 |
| ELENA M. G. | 211*****N | 4 |
| BISSAN C. H. | 211*****X | 4 |
| LUCIA GABRIELA M. D. | 111*****L | 4 |
| Andrea Q. E. | 266*****B | 4 |
| Elena P. P. | 211*****J | 4 |
| Óscar H. B. | 211*****W | 4 |
| José Manuel J. P. | 211*****C | 4 |
| Nuam c. h. | 211*****g | 4 |
| Aythami t. p. | 211*****R | 4 |
| Valentina S. M. | 211*****F | 4 |
| Rocio O. S. | 505*****B | 4 |
| Donato g. z. | Z08*****1 | 4 |
| Dennis S. C. P. | 211*****Q | 4 |
| Jonay jose R. r. | 211*****n | 4 |
| MAXIMILIANO T. P. | 111*****W | 4 |
| Alira H. S. | 211*****A | 4 |
| Eduardo Antonio V. N. | 111*****G | 4 |
| ALBA R. A. | 211*****R | 4 |
| Martina N. M. | 211*****H | 4 |
| AGATA C. S. | 211*****T | 4 |
| DIEGO L. T. | 111*****P | 4 |
| MARIO P. G. | 211*****Y | 4 |
| AOLANI A. M. | 211*****Y | 4 |
| IDAIRA M. P. | 211*****N | 4 |
| SANTIAGO E. G. | 614*****X | 4 |
| SERGIO P. N. | 211*****H | 4 |
| Aarón M. Q. | 111*****H | 4 |
| EMILY M. | Y74*****E | 4 |
| NOMBRE DEL NIÑO/A | DNI NIÑO/A | TURNO |
|---|---|---|
| RAÚL G. D. | 211*****R | 5 |
| YARIANA SAN J. C. | Y99*****C | 5 |
| HUGO C. C. | 211*****Y | 5 |
| LUCIA H. V. | 111*****E | 5 |
| ISMAEL C. N. | 211*****Z | 5 |
| ALBA J. D. | 211*****Y | 5 |
| ESMERALDA LUCIA M. C. | 211*****C | 5 |
| BLANCA Q. D. | 211*****D | 5 |
| ILENIA C. M. | 211*****A | 5 |
| ADONAY N. P. | 211*****R | 5 |
| ALVARO S. P. | 211*****F | 5 |
| DAVID T. R. | 211*****Z | 5 |
| KENTY P. T. | 211*****X | 5 |
| JULIAN S. C. | 792*****D | 5 |
| DIANET B. G. | 111*****F | 5 |
| MARINA V. C. | 211*****D | 5 |
| MIGUEL N. M. | 422*****A | 5 |
| ANDY T. M. | 211*****T | 5 |
| JAIRO C. S. | 211*****G | 5 |
| MIGUEL G. H. | 211*****E | 5 |
| Ehjones rancés g. h. | 211*****w | 5 |
| Yara P. G. | 211*****J | 5 |
| Gelanis S. R. | Z38*****W | 5 |
| Garasi l. g. | 783*****B | 5 |
| Daniel R. Á. | 211*****T | 5 |
| Alexander Daniel C. V. | 211*****E | 5 |
| UBAY P. C. | 211*****V | 5 |
| AMANDA M. H. | 211*****C | 5 |
| VALERIA P. M. | 211*****A | 5 |
| CELIA ANAHÍ C. M. | 793*****C | 5 |
| ALBA M. P. | 211*****B | 5 |
| ISABEL H. V. | 211*****Y | 5 |
| MARIAJOSE M. T. | Z06*****S | 5 |
| GUILLERMO C. R. | 499*****K | 5 |
Cabildo de La Gomera
© 2026. Cabildo de La Gomera
